E3-28
| Model YM | YM-E3-28 |
| Jenama Penapis Asal | Hankison |
| Model Asal | E3-28 |
| Ketepatan / Jumlah minyak baki | 0.01μm / 0.003 ppm |
| Kapasiti pemprosesan | 4.9 Nm³/min |
| Suhu Bekerja | 1.5~65 ℃ |
| Tekanan Kerja | 0.1~1.6Mpa |
| Media | Kaca gentian mikro Borosilikat daripada Syarikat LydallDengan Bulu Poliester, Terasa karbon diaktifkan |
| Huruf Akhir | Plastik kejuruteraan |
| Meterai | Buna-N |
| Berat (termasuk pembungkusan) | 0.48kg |
| Pembungkusan saiz (cm) | 38x6.5x6.5 |
| Dimensi (mm) | D 60±2 |
| Dimensi (mm) | H 275±2 |
| Negara Asal / Kod HTS | CHINA/8421999090 |
| Nota | Sila rujuk kakitangan jualan WUXl Yuanmei untuk sebarang kawasan yang tinggal |

Selepas menyerahkan maklumat, jurutera akan menghubungi anda